该表格对比了不同类型的商户(普通商户和小微商户)在使用不同支付方式(支付宝、微信和银联扫码)时的扫码额度限制,以便更清晰易懂:
商户类型 | 支付方式 | 单笔最低限额 | 单笔最高限额 | 每日限额 | 每月限额 |
---|---|---|---|---|---|
普通商户 | 支付宝 | 0.01 元 | 2万 | 20万 | 600 万 |
普通商户 | 微信 | 0.01 元 | 2万 | 20万 | 600 万 |
普通商户 | 银联扫码 | 0.01 元 | 1000 元 | 20万 | 600万 |
小微商户 | 支付宝 | 0.01 元 | 2万 | 2万 | 60万 |
小微商户 | 微信 | 0.01 元 | 2万 | 2万 | 60万 |
小微商户 | 银联扫码 | 0.01 元 | 1000 元 | 2万 | 60万 |
对于银联扫码支付,无论是普通商户还是小微商户,单笔最高限额都是1000元。